اسامی قبول شدگان آزمون مجازی حفظ جزوات قرآن سال 1397
- دسته: آرشیو اخبار
- بازدید: 1831
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی؛ اسامی قبول شدگان آزمون مجازی حفظ جزوات قرآن کریم که در سال 97 بصورت مجازی و به همت سرکار خانم مهدی نیا مسئول پایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار شده بود، اعلام گردید. لازم به ذکر است متقاضیانی که در این آزمون شرکت نموده اند، قبلا بعنوان قرآن پژوه در سایت بشرای وحی ثبت نام نموده اند. گفتنی است به کلیه قبول شدگان این آزمون، از سوی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بشرای وحی، مدرک رسمی حفظ قرآن کریم اعطا خواهد شد.
لازم به ذکر است که اکثر این قرآن پژوان در مسابقات کشوری ازجمله مسابقه موسسه امام علی سلام الله علیه و آزمون قرآن و عترت(اسفند ماه 97 ) حائز امتیاز هستند. لازم به ذکر است که اکثر این قرآن پژوهان مربی قرآن هستند.
در ضمن قرآن پژوهان بالای 10 جزء به عنوان مربی قرآن کریم به مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بشرای وحی معروفی شده اند.
اسامی قبول شدگان آزمون مجازی حفظ جزوات قرآن کریم (سال 1397) (نمرات آزمون از 100 می باشد و نمره بالای 70 جزو قبول شدگان به شمار می آید) | ||
نام و نام خانوادگی | محفوظات امتحان گرفته شده | نمره |
سمانه دادگر | 1 و 2 | 100 |
عصمت دادگر | 1 و 2 | 99 |
صبا پورصفرعلی | 1 و 2 و 30 | 100 |
سحر مرادخانی | 1 تا 3 و 29 و 30 | 100 |
عصمت رجبی | 5 جزء اول | 98 |
کبری یگانه | 1 تا 3 | 97 |
نیره عباس نژاد | 1 و 2 | 100 |
مهدیه عزیزی | 1 و 2 | 99 |
شیوا فاطمی | 1 و 2 | 99 |
رضیه حسن ابراهیمی | 1 و 2 | 100 |
حمیده افضلی | 1 | 96 |
فاطمه جاهد درویش نژاد | 1 | 100 |
حمیده سادات خلیلیان | 1 | 98 |
فاطمه سادات حسینی زاده | 1 و 2 | 100 |
طیبه بهرامی | 1 تا 3 | 100 |
هدی حبل المتین | 1 | 100 |
اکرم رحیمی | 1 تا 6 و 30 | 97/5 |
فریده جلیل پور | 5 جزء اول | 100 |
سمیه جلیل پور | 1 و 2 | 100 |
مریم حسنوند | 1 | 98/5 |
نازلی محمودیان | 1 | 99 |
آسیه تامرادی | 1 | 100 |
زهرا میرجعفری | 1 | 99/5 |
سمیه قبله علی | 1 و 2 | 99 |
فاطمه لطیفی | 1 و 2 | 100 |
حنانه غفرانی | 10 جزء اول | 100 |
رقیه خانی | 1 تا 4 | 100 |
معصومه صادقی | 1 و 2 | 98 |
معصومه حسینی | 1 و 2 | 100 |
رقیه ولی محمدی | 1 | 97 |
الهام دادگر | 1 | 100 |
نجمه ضیاءقاسمی | کل | 100 |
فاطمه محمدخانی | 1 و 2 | 100 |
فائزه غفوریان کاری | 1 و 2 | 100 |
فاطمه طالبی | 1 | 100 |
فروغ ادیب | 1 تا 4 | 98 |
مریم رسولی | 1 تا 6 و 30 | 99 |
زینت شیخ مرادی | 1 و 2 | 99 |
هانیه تیموری | 1 | 100 |
سمیه یعقوبی | 30 | 98 |
سعیده قرقچیان | 1 تا 4 | 96/5 |
شهربانو بهمنی | 1 تا 10 | 100 |
فریدناز شیرمهد | سوره بقره | 92 |
مرضیه ماندگاری قلندری | 1 و 2 | 96 |
زهرا بخشی زاده | 1 | 100 |
حوریه نیک فر | 1 و 2 | 98/5 |
انسیه عرفای نیا | 1 و 2 | 100 |
مرضیه خانی | 1 و 2 | 100 |
خدیجه اصلانی | 15 جزء اول | 96/5 |
صدیقه سعیدی | 5 جزء اول | 100 |
مریم اسماعیل زاده | 1 | 98 |
زینت پوردیوانی | 1 تا 16 | 100 |
نجمه شایان نژاد | کل | 100 |
فوزیه محمودی | 1 و 2 | 98/5 |
آمینه صالح وند شمی | 10 جزء اول | 98 |
سمیه هداوندی | 1 | 100 |
مریم حیدریان فر | 1 | 100 |
مهری سالار | 1 | 100 |
پریسا حسینی | 1 | 100 |
عارفه فرقانی | 1 | 99 |
فرحناز موحد | 1 تا 3 و 30 | 96/5 |
مریم آل خمیس | 1 تا 3 و 30 | 98 |
عباس بابایی | سوره بقره | 95 |
مینا چشم سبز | کل | 100 |
هاجر رخیصی | کل | 100 |
الهام سیویدان | 1 | 100 |
لیلا نوظهور | 17 جزء اول | 100 |
چهل امیرانی | 1 و 2 | 100 |
فخری پورجعفرآبادی | 1 و 2 | 99 |
ساناز محمدی | 1 | 100 |
سمیه کاووسی | 1 و 2 | 99 |
شوکت حسینی | 1 تا 3 | 97 |
حنانه یاسنی | 15 جزء اول | 100 |
با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران در بهبود خدمات رسانی مؤسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی نقش مؤثری ایفا می کند و با عنایت به حدیث شریف نبوی که « مؤمن آیینه مؤمن است » ، شما نیـز آیینه ما باشید و با یادآوری نقاط قوت و ضعف وبسایت ، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید .
.: تنها کاربران سایت می توانند نظرات خود را ارسال نمایند (عضویت در وبسایت بشرای وحی رایگان می باشد) :.